| Код | A [мм] | Температурный класс (газ) | Температурный класс (пыль) | Вес [кг] | Чертеж |
|---|---|---|---|---|---|
| CPSCP*/CPH | 243 | T6 | T85°C | 1,5 | A |
| FSQCP*/BP | 255 | T6 | T85°C | 2 | B |
| FSQCP125*/BP125 | 310 | T6 | T85°C | 5 | C |
Описание Условные обозначения Технические характеристики
| ВИД ВЗРЫВОЗАЩИТЫ: | 1 Ex d IIC T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: | IP66/67 |
| СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА: | ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 ГОСТ IEC 60079-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010 |
| СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ: | №ТС RU C-RU.ГБ08.В.01324 |
| ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР: | –60 … 60 °С |
| ЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ: | Зона 1, Зона 2 |

Разъемы на 125 А с блокировкой и разъединителем
| Тип разъема | Тип розетки | Полюсы | Напряжение, В (50/60 Гц) | Ток, А | |
|---|---|---|---|---|---|
| FSQCP125-3 | BP125-3 | 3P+T (PE) | 380/415 | 125 | |
| FSQCP125-31 | BP125-31 | 3P+T (PE) | 480/500 | 125 | |
| FSQCP125-4 | BP125-4 | 4P+T (PE) | 380/415 | 125 | |
| FSQCP125-41 | BP125-41 | 4P+T (PE) | 480/500 | 125 | |
